実際に多くの方が理想のカラダを手にしています
メルメイクで実際にダイエットを行った方のビフォーとアフターの数値を掲載していきます。
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 58.25kg | 54.05kg4.2kg |
体脂肪率 | 31.1% | 26.7%4.4% |
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.45kg | 53.35kg4.1kg |
体脂肪率 | 40.8% | 35.7%5.1% |
二の腕 | 28cm | 26cm2cm |
ウエスト | 87cm | 77cm10cm |
脚 | 50cm | 47cm3cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 67.5kg | 59.5kg8kg |
体脂肪率 | 23.3% | 14%9.3% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62.55kg | 55.7kg6.85kg |
体脂肪率 | 32.9% | 24.9%8% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.7kg | 49.35kg1.35kg |
体脂肪率 | 28.6% | 26.1%2.5% |
二の腕 | 26cm | 23cm3cm |
ウエスト | 75cm | 69cm6cm |
脚 | 48cm | 44cm4cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 88kg | 79.35kg8.65kg |
体脂肪率 | 28.4% | 23.9%4.5% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 60.4kg | 55.35kg5.05kg |
体脂肪率 | 37.8% | 32.5%5.3% |
二の腕 | 29cm | 24cm5cm |
ウエスト | 83cm | 73cm10cm |
脚 | 52cm | 47cm5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.95kg | 54.05kg3.9kg |
体脂肪率 | 29.5% | 26.7%2.8% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 56.1kg | 52.9kg3.2kg |
体脂肪率 | 32.7% | 28.4%4.3% |
二の腕 | 29cm | 24cm5cm |
ウエスト | 79cm | 69cm10cm |
脚 | 59cm | 50cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 93kg | 72.3kg20.7kg |
体脂肪率 | 45.2% | 35.2%10% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 63.4kg | 58.45kg4.95kg |
体脂肪率 | 33.9% | 28.3%5.1% |
二の腕 | 28cm | 26cm2cm |
ウエスト | 82cm | 73cm9cm |
脚 | 54cm | 49cm5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 76.2kg | 65.7kg10.5kg |
体脂肪率 | 26.7% | 21.8%4.9% |
ウエスト | 87cm | 76.5cm10.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 60.8kg | 54.2kg6.6kg |
体脂肪率 | 32.8% | 24.6%8.2% |
二の腕 | 28cm | 25cm3cm |
ウエスト | 75cm | 67cm8cm |
脚 | 54cm | 46cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.6kg | 48.0kg2.6kg |
体脂肪率 | 25.3% | 22.3%3.0% |
二の腕 | 26cm | 24cm2cm |
ウエスト | 73cm | 68cm5cm |
脚 | 50cm | 46cm4cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 65.1kg | 55.9kg9.2kg |
体脂肪率 | 30.5% | 24.1%6.4% |
ウエスト | 76.5cm | 67cm9.5cm |
脚 | 58.5cm | 49cm9.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.3kg | 54.8kg2.5kg |
体脂肪率 | 30.3% | 26.5%3.8% |
二の腕 | 29cm | 25cm4cm |
ウエスト | 77cm | 68cm9cm |
脚 | 56cm | 50cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 68.95kg | 59.55kg9.4kg |
体脂肪率 | 33.4% | 24.8%8.6% |
ウエスト | 79.5cm | 71cm8.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 71.95kg | 62.9kg9.05kg |
体脂肪率 | 21% | 15.8%5.2% |
ウエスト | 92cm | 80.5cm11.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 72.1kg | 57.8kg14.03kg |
体脂肪率 | 36.4% | 29.1%7.3% |
内蔵脂肪 | 7.0LV | 3.5LV3.5LV |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 74.55kg | 66.1kg10.45kg |
体脂肪率 | 42.1% | 35.9%6.2% |
二の腕 | 32cm | 29cm3cm |
ウエスト | 87cm | 80cm7cm |
脚 | 56cm | 48cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 78.70kg | 69.05kg9.65kg |
体脂肪率 | 40.3% | 35.8%4.5% |
二の腕 | 31cm | 29cm2cm |
ウエスト | 97cm | 86cm11cm |
脚 | 56cm | 49cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 70.05kg | 63.20kg6.85kg |
体脂肪率 | 41.5% | 36.9%4.6% |
二の腕 | 29cm | 26cm3cm |
ウエスト | 94cm | 85cm9cm |
脚 | 57cm | 47cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.75kg | 53.85kg3.9kg |
体脂肪率 | 23.6% | 17.0%6.6% |
二の腕 | 25cm | 22.5cm2.5cm |
ウエスト | 73cm | 66cm7cm |
脚 | 50cm | 43cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 75.55kg | 66.90kg8.65kg |
体脂肪率 | 42.6% | 37.3%5.3% |
二の腕 | 34cm | 29cm5cm |
ウエスト | 92cm | 77cm15cm |
脚 | 61cm | 49cm12cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 72.55kg | 67.20kg5.35kg |
体脂肪率 | 44.3% | 41.6%2.7% |
ウエスト | 89cm | 81cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 82.2kg | 71.3kg10.9kg |
体脂肪率 | 30.2% | 24.3%5.9% |
ウエスト | 103cm | 89cm14cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 65.3kg | 55.4kg9.9kg |
体脂肪率 | 38.3% | 31.1%7.2% |
二の腕 | 28cm | 24cm4cm |
ウエスト | 84cm | 72cm12cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 63.45kg | 53.15kg10.3kg |
体脂肪率 | 39.1% | 27.8%11.3% |
ウエスト | 87cm | 73cm14cm |
脚 | 52cm | 46cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.3kg | 56.8kg4.5kg |
体脂肪率 | 31.2% | 26.3%4.9% |
ウエスト | 80cm | 73cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 52.05kg | 49.45kg2.6kg |
体脂肪率 | 26.7% | 22.3%4.4% |
ウエスト | 69cm | 63.5cm5.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.25kg | 47.45kg2.8kg |
体脂肪率 | 28.1% | 24.1%4.0% |
ウエスト | 76cm | 64cm12cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62.1kg | 56.05kg6.05kg |
体脂肪率 | 35.4% | 32.0%3.4% |
ウエスト | 81cm | 75cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 53.1kg | 48.3kg4.8kg |
体脂肪率 | 25.5% | 17.3%8.2% |
ウエスト | 70cm | 62cm8cm |
脚 | 47cm | 35cm12cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 67.45kg | 55.45kg12kg |
体脂肪率 | 32.0% | 22.7%9.3% |
ウエスト | 90cm | 72cm18cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 74.3kg | 66kg8.3kg |
体脂肪率 | 41.9% | 35.3%6.6% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.9kg | 52.55kg5.35kg |
体脂肪率 | 34.7% | 29.4%5.3% |
ウエスト | 75cm | 68cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 66.1kg | 54.0kg12.1kg |
体脂肪率 | 43.2% | 35.5%7.7% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 73.2kg | 65.95kg7.25kg |
体脂肪率 | 40.5% | 34.2%6.3% |
ウエスト | 93cm | 79cm14cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 54.95kg | 47.5kg7.45kg |
体脂肪率 | 26.6% | 20.2%6.4% |
ウエスト | 67cm | 56cm11cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.25kg | 57.2kg4.05kg |
体脂肪率 | 30.3% | 26.3%4.0% |
ウエスト | 77cm | 65cm12cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 52.55kg | 47.45kg5.1kg |
体脂肪率 | 32.2% | 24.0%8.2% |
ウエスト | 69cm | 62cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 74.9kg | 65.8kg9.1kg |
体脂肪率 | 43.6% | 39.3%4.3% |
ウエスト | 94cm | 85cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 72.5kg | 65.1kg7.4kg |
体脂肪率 | 42.4% | 37.5%4.9% |
ウエスト | 98cm | 89.5cm8.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62.65kg | 55.85kg6.7kg |
体脂肪率 | 37.1% | 32.5%4.6% |
ウエスト | 80cm | 73cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 80kg | 69.8kg10.2kg |
体脂肪率 | 45.3% | 38.2%7.1% |
ウエスト | 98cm | 89cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.3kg | 55.85kg5.45kg |
体脂肪率 | 40.9% | 36.2%4.7% |
ウエスト | 84cm | 76cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 73.4kg | 68.35kg5.05kg |
体脂肪率 | 43.7% | 39.6%4.1% |
ウエスト | 90cm | 83cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 59.45kg | 49.95kg9.5kg |
体脂肪率 | 34.2% | 24.6%9.6% |
ウエスト | 79cm | 69cm10cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 66.9kg | 54.95kg11.95kg |
体脂肪率 | 36.4% | 22.7%13.7% |
ウエスト | 80cm | 65cm15cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 51.65kg | 48.7kg2.95kg |
体脂肪率 | 34.1% | 29.2%4.9% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 46.3kg | 43.6kg2.7kg |
体脂肪率 | 31.7% | 26.3%5.4% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 77.60kg | 70.35kg7.25kg |
体脂肪率 | 43.9% | 38.2%5.7% |
ウエスト | 91cm | 82㎝9㎝ |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.75kg | 48.65kg9.1kg |
体脂肪率 | 38.3% | 29.4%8.9% |
ウエスト | 87cm | 71㎝16㎝ |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 54.1kg | 50.6kg3.5kg |
体脂肪率 | 32.1% | 25.7%6.4% |
ウエスト | 76cm | 68㎝8㎝ |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 53.9kg | 49.15kg4.75kg |
体脂肪率 | 27.9% | 21.2%6.7% |
ウエスト | 76.5cm | 70cm6.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.5kg | 57.25kg4.25kg |
体脂肪率 | 35.6% | 32.9%2.7% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 64.3kg | 59.95kg4.35kg |
体脂肪率 | 32.7% | 28.9%3.8% |
ウエスト | 76cm | 68cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 58.55kg | 56.2kg2.35kg |
体脂肪率 | 22.9% | 17.1%5.8% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 90kg | 79.9kg10.1kg |
体脂肪率 | 30% | 26.9%3.1% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 69.3kg | 64.05kg5.25kg |
体脂肪率 | 20.2% | 12.5%7.7% | ウエスト | 80cm | 74cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 53.9kg | 49.7kg4.2kg |
体脂肪率 | 35.9% | 31.1%4.8% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 86.7kg | 72.25kg14.45kg |
体脂肪率 | 45.7% | 35.1%10.6% |
ウエスト | 100cm | 85.5cm14.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 78.15kg | 70.25kg7.9kg |
体脂肪率 | 44.3% | 39.8%4.5% |
ウエスト | 101.5cm | 83.5cm18.0cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 58.25kg | 54.65kg3.6kg |
体脂肪率 | 29.0% | 25.4%3.6% |
ウエスト | 74.0cm | 70.0cm4.0cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 90.00kg | 85.4kg4.6kg |
体脂肪率 | 27.2% | 25.9%1.3% |
ウエスト | 103.0cm | 99.0cm4.0cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 65.15kg | 59.15kg6.0kg |
体脂肪率 | 38.6% | 33.7%4.9% |
ウエスト | 88.0cm | 79.0cm9.0cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 103.5kg | 93.2kg10.3kg |
体脂肪率 | 34.5% | 31.6%2.9% |
ウエスト | 119.0cm | 107.5cm11.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 117.9kg | 75.5kg42.4kg |
体脂肪率 | 37.0% | 17.0%20.0% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 67.95kg | 61.55kg6.4kg |
体脂肪率 | 38.8% | 34.7%4.1% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 66.7kg | 60.45kg6.25kg |
体脂肪率 | 43.7% | 38.7%5.0% |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 52.1kg | 48.8kg3.3kg |
ウエスト | 70cm | 65cm5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 59.05kg | 52.6kg6.45kg |
体脂肪率 | 32.3% | 26.7%5.6% |
ウエスト | 75cm | 64.5cm10.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 81.65kg | 73.8kg7.85kg |
体脂肪率 | 20.2% | 16.9%3.3% |
ウエスト | 96cm | 87cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 76.5kg | 71.0kg5.5kg |
体脂肪率 | 43.1% | 40.9%2.2% |
ウエスト | 99.5cm | 95.5cm4cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 71.2kg | 64.35kg6.85kg |
体脂肪率 | 23.8% | 18.7%5.1% |
ウエスト | 89cm | 81.5cm7.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 54.45kg | 51.9kg2.55kg |
体脂肪率 | 31.1% | 27.8%3.3% |
ウエスト | 82cm | 76cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62kg | 56.7kg5.3kg |
体脂肪率 | 36.5% | 30.8%5.7% |
ウエスト | 82.5cm | 78cm4.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 60.75kg | 52.9kg7.85kg |
体脂肪率 | 30.7% | 24.6%6.1% |
ウエスト | 79cm | 73cm6cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 87.85kg | 77.6kg10.25kg |
体脂肪率 | 28.6% | 23.6%5.0% |
ウエスト | 105cm | 95cm10cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 55.5kg | 53.0kg2.5kg |
体脂肪率 | 32.8% | 28.1%4.7% |
ウエスト | 76cm | 69cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 46.8kg | 42.45kg4.35kg |
体脂肪率 | 25.5% | 22.3%3.2% |
ウエスト | 64cm | 62cm2cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 81.0kg | 75.5kg5.5kg |
体脂肪率 | 25.9% | 21.9%4.0% |
ウエスト | 99cm | 90cm9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 58.35kg | 54.15kg4.2kg |
体脂肪率 | 33.2% | 28.1%5.1% |
ウエスト | 76.4cm | 67.5cm8.9cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 89kg | 83kg6kg |
体脂肪率 | 37% | 32%5% |
ウエスト | 117cm | 109cm8cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 63.8kg | 58.3kg5.5kg |
体脂肪率 | 35.4% | 30.9%4.5% |
ウエスト | 82cm | 78cm4cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.85kg | 56.2kg5.65kg |
体脂肪率 | 39.9% | 35.1%4.8% |
ウエスト | 77cm | 70.5cm6.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 97.8kg | 91.5kg6.3kg |
体脂肪率 | 24.1% | 19.9%4.2% |
ウエスト | 103.5cm | 97cm6.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 78.8kg | 69.75kg9.05kg |
体脂肪率 | 25.1% | 18.2%6.9% |
内臓脂肪 | 14.5Lv | 11.5Lv3.0Lv |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 75.2kg | 69.7kg5.5kg |
体脂肪率 | 15.9% | 13.3%2.6% |
ウエスト | 88.5cm | 81.0cm7.5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 69.2kg | 66.25kg2.95kg |
体脂肪率 | 22.5% | 19.9%2.6% |
ウエスト | 90cm | 85cm5cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 66.05kg | 62.3kg3.75kg |
体脂肪率 | 38.2% | 33.9%4.3% |
ウエスト | 87.5cm | 80.5cm7cm |
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
Reservation
まずは無料カウンセリングにてご相談ください
SHOP LIST
駅近の徒歩5分以内で通いやすさを重視しています
Stores Keep Growing...