実際に多くの方が理想のカラダを手にしています
メルメイクで実際にダイエットを行った方のビフォーとアフターの数値を掲載していきます。
※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 58.25kg | 54.05kg4.2kg |
体脂肪率 | 31.1% | 26.7%4.4% |
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.45kg | 53.35kg4.1kg |
体脂肪率 | 40.8% | 35.7%5.1% |
二の腕 | 28cm | 26cm2cm |
ウエスト | 87cm | 77cm10cm |
脚 | 50cm | 47cm3cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 67.5kg | 59.5kg8kg |
体脂肪率 | 23.3% | 14%9.3% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62.55kg | 55.7kg6.85kg |
体脂肪率 | 32.9% | 24.9%8% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.7kg | 49.35kg1.35kg |
体脂肪率 | 28.6% | 26.1%2.5% |
二の腕 | 26cm | 23cm3cm |
ウエスト | 75cm | 69cm6cm |
脚 | 48cm | 44cm4cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 88kg | 79.35kg8.65kg |
体脂肪率 | 28.4% | 23.9%4.5% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 60.4kg | 55.35kg5.05kg |
体脂肪率 | 37.8% | 32.5%5.3% |
二の腕 | 29cm | 24cm5cm |
ウエスト | 83cm | 73cm10cm |
脚 | 52cm | 47cm5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.95kg | 54.05kg3.9kg |
体脂肪率 | 29.5% | 26.7%2.8% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 56.1kg | 52.9kg3.2kg |
体脂肪率 | 32.7% | 28.4%4.3% |
二の腕 | 29cm | 24cm5cm |
ウエスト | 79cm | 69cm10cm |
脚 | 59cm | 50cm9cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 93kg | 72.3kg20.7kg |
体脂肪率 | 45.2% | 35.2%10% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 63.4kg | 58.45kg4.95kg |
体脂肪率 | 33.9% | 28.3%5.1% |
二の腕 | 28cm | 26cm2cm |
ウエスト | 82cm | 73cm9cm |
脚 | 54cm | 49cm5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 76.2kg | 65.7kg10.5kg |
体脂肪率 | 26.7% | 21.8%4.9% |
ウエスト | 87cm | 76.5cm10.5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 60.8kg | 54.2kg6.6kg |
体脂肪率 | 32.8% | 24.6%8.2% |
二の腕 | 28cm | 25cm3cm |
ウエスト | 75cm | 67cm8cm |
脚 | 54cm | 46cm8cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.6kg | 48.0kg2.6kg |
体脂肪率 | 25.3% | 22.3%3.0% |
二の腕 | 26cm | 24cm2cm |
ウエスト | 73cm | 68cm5cm |
脚 | 50cm | 46cm4cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 65.1kg | 55.9kg9.2kg |
体脂肪率 | 30.5% | 24.1%6.4% |
ウエスト | 76.5cm | 67cm9.5cm |
脚 | 58.5cm | 49cm9.5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.3kg | 54.8kg2.5kg |
体脂肪率 | 30.3% | 26.5%3.8% |
二の腕 | 29cm | 25cm4cm |
ウエスト | 77cm | 68cm9cm |
脚 | 56cm | 50cm6cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 68.95kg | 59.55kg9.4kg |
体脂肪率 | 33.4% | 24.8%8.6% |
ウエスト | 79.5cm | 71cm8.5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 71.95kg | 62.9kg9.05kg |
体脂肪率 | 21% | 15.8%5.2% |
ウエスト | 92cm | 80.5cm11.5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 72.1kg | 57.8kg14.03kg |
体脂肪率 | 36.4% | 29.1%7.3% |
内蔵脂肪 | 7.0LV | 3.5LV3.5LV |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 74.55kg | 66.1kg10.45kg |
体脂肪率 | 42.1% | 35.9%6.2% |
二の腕 | 32cm | 29cm3cm |
ウエスト | 87cm | 80cm7cm |
脚 | 56cm | 48cm8cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 78.70kg | 69.05kg9.65kg |
体脂肪率 | 40.3% | 35.8%4.5% |
二の腕 | 31cm | 29cm2cm |
ウエスト | 97cm | 86cm11cm |
脚 | 56cm | 49cm9cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 70.05kg | 63.20kg6.85kg |
体脂肪率 | 41.5% | 36.9%4.6% |
二の腕 | 29cm | 26cm3cm |
ウエスト | 94cm | 85cm9cm |
脚 | 57cm | 47cm7cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.75kg | 53.85kg3.9kg |
体脂肪率 | 23.6% | 17.0%6.6% |
二の腕 | 25cm | 22.5cm2.5cm |
ウエスト | 73cm | 66cm7cm |
脚 | 50cm | 43cm7cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 75.55kg | 66.90kg8.65kg |
体脂肪率 | 42.6% | 37.3%5.3% |
二の腕 | 34cm | 29cm5cm |
ウエスト | 92cm | 77cm15cm |
脚 | 61cm | 49cm12cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 72.55kg | 67.20kg5.35kg |
体脂肪率 | 44.3% | 41.6%2.7% |
ウエスト | 89cm | 81cm8cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 82.2kg | 71.3kg10.9kg |
体脂肪率 | 30.2% | 24.3%5.9% |
ウエスト | 103cm | 89cm14cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 65.3kg | 55.4kg9.9kg |
体脂肪率 | 38.3% | 31.1%7.2% |
二の腕 | 28cm | 24cm4cm |
ウエスト | 84cm | 72cm12cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 63.45kg | 53.15kg10.3kg |
体脂肪率 | 39.1% | 27.8%11.3% |
ウエスト | 87cm | 73cm14cm |
脚 | 52cm | 46cm6cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 61.3kg | 56.8kg4.5kg |
体脂肪率 | 31.2% | 26.3%4.9% |
ウエスト | 80cm | 73cm7cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 52.05kg | 49.45kg2.6kg |
体脂肪率 | 26.7% | 22.3%4.4% |
ウエスト | 69cm | 63.5cm5.5cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 50.25kg | 47.45kg2.8kg |
体脂肪率 | 28.1% | 24.1%4.0% |
ウエスト | 76cm | 64cm12cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 62.1kg | 56.05kg6.05kg |
体脂肪率 | 35.4% | 32.0%3.4% |
ウエスト | 81cm | 75cm6cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 53.1kg | 48.3kg4.8kg |
体脂肪率 | 25.5% | 17.3%8.2% |
ウエスト | 70cm | 62cm8cm |
脚 | 47cm | 35cm12cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 67.45kg | 55.45kg12kg |
体脂肪率 | 32.0% | 22.7%9.3% |
ウエスト | 90cm | 72cm18cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 74.3kg | 66kg8.3kg |
体脂肪率 | 41.9% | 35.3%6.6% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 57.9kg | 52.55kg5.35kg |
体脂肪率 | 34.7% | 29.4%5.3% |
ウエスト | 75cm | 68cm7cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 66.1kg | 54.0kg12.1kg |
体脂肪率 | 43.2% | 35.5%7.7% |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 73.2kg | 65.95kg7.25kg |
体脂肪率 | 40.5% | 34.2%6.3% |
ウエスト | 93cm | 79cm14cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
BEFORE | AFTER | |
---|---|---|
体重 | 54.95kg | 47.5kg7.45kg |
体脂肪率 | 26.6% | 20.2%6.4% |
ウエスト | 67cm | 56cm11cm |

※結果には個人差があり、すべての人が同様の結果になるとは限りません。
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
Reservation
まずは無料カウンセリングにてご相談ください
